| REFERENZLISTE SCHWEIZ |
| FLUTWELLEN-ALARMANLAGEN FÜR KRAFTWERKE /STAUDÄMME |
||
| SEIT 1962 OFFIZIELLES SYSTEM | 720 Anlagen | |
| SEIT 1990 ERNEUERUNGEN (TWA-200) | (520 Anlagen) | |
| FEUERALARMANLAGEN | 1'250 Anlagen | |
| INDUSTRIE-KATASTROPHEN | 82 Anlagen | |
| FLUGHAFEN - KLOTEN | 5 Anlagen | |
| ZIVILSCHUTZ UND KERNKRAFTWERKE | ||
| Elektronische Anlagen Kanton VD | DELTA-4 | 116 Anlagen |
| DELTA-6 | 35 Anlagen | |
| Pneumatische Anlagen KTG-10 | 755 Anlagen | |
| Pneumatische Anlagen KTG-10 EMP | 75 Anlagen | |
| Elektronische Anlagen ET 60, 30, ET 500, ET 751, DELTA-4 | 640 Anlagen | |
| Elektronische Anlagen SES 115,120,125,130 | 815 Anlagen | |
| Mobile Anlagen ET 25, ET 500 M, VSS 150/2 | 1'600 Anlagen | |
| Mobile Anlagen WD 3001 | 1'250 Anlagen | |
| TOTAL Staionäre Anlagen | 4'500 Anlagen | |
| TOTAL Mobile Anlagen | 2'850 Anlagen | |
| REFERENZLISTE WELTWEIT | ||
| Schweden, Zivilschutz | ca. 5'000 Anlagen | |
| Norwegen, Zivilschutz | ca. 3'000 Anlagen | |
| * Finnland, Zivilschutz | ca. 40 Anlagen | |
| * Finnland, Stadt Helsinki | 15 Anlagen | |
| Aegypten, Zivilschutz | ca. 500 Anlagen | |
| * Libyen, Zivilschutz | 500 Anlagen | |
| * Irak, Zivilschutz | ca. 340 Anlagen | |
| * Saudi Arabien, Zivilschutz | 60 Anlagen | |
| * Frankreich, Wasseralarm | 90 Anlagen | |
| * Frankreich, Industrie | 35 Anlagen | |
| * Oesterreich, Flutwellenalarm | 210 Anlagen | |
| * Oesterreich, div. Feuerwehr + Zivilschutz | 40 Anlagen | |
| * Stadt Wien, Zivilschutz-Polizei | 10 Mobile Anlagen | |
| Innsbruck, Feuerwehr | 7 Anlagen | |
| Italien, Wasseralarm | 40 Anlagen | |
| * Italien, Industrie | 5 Anlagen | |
| * Deutschland, Industrie-Alarm | 80 Anlagen | |
| * Tschechoslovakei, Industrie-Alarm | 6 Anlagen | |
| * Liechtenstein | 25 Anlagen | |
| * Von der Schweiz geliefert. | ||
| REFERENZLISTE LOKOMOTIVEN | ||
| SWEDEN | Bombardier SJ - Statens Järnvägar Other railway companies |
|
| NORWAY | DNS - De Norske Statsbaner | |
| DENMARK | DBS - De Danske Statsbaner | |
| FINLAND | Finska Statsbanorna | |
| GERMANY | ALSTOM - Salzgitter SIEMENS - München SIEMENS - Düsseldorf BOMBARDIER - Hennigsdorf |
|
| HOLLAND | Hollandsche Spoorwegen | |
| BELGIUM | Belgium Railways | |
| ITALY | Italien Railways | |
| SPAIN | Spanish Railway | |
| HUNGARY | Hungarian Railways - MAV - Budapest | |
| REPUBL. OF SOUTH AFRICA | Spoornet | |
| AUSTRALIA | Goninans Co Ltd West-Australia Rail |
|
| RUSSIA | Russian Railway | |
| SCHWEIZ | Bombardier - Zürich | |
| OESTERREICH | Bombardier - Wien ÖBB |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
|||||||